Таблицы
Описание
Таблицы упорядочивают и выводят на экран данные с помощью строк или столбцов.
Таблицы состоят из ячеек, образующихся при пересечении строк и столбцов.
Ячейки таблиц могут содержать любые HTML-элементы, такие как заголовки, списки, текст, изображения, элементы форм, а также другие таблицы.
Каждой таблице можно добавить связанный с ней заголовок, расположив его перед таблицей или после неё.
Таблицы
Тег | Описание |
---|---|
Тег <col> | Задает характеристики колонок в таблице |
Тег <colgroup> | Определяет группу из одной или более колонок таблицы для форматирования |
Тег <table> | Контейнер для тегов, определяющих содержимое таблицы |
Тег <tbody> | Используется для группирования основного контента в таблице |
Тег <td> | Используется для создания одной ячейки таблицы |
Тег <tfoot> | Контейнер для нижнего колонтитула HTML-таблицы |
Тег <th> | Создает заголовок ячейки таблицы |
Тег <thead> | Контейнер для верхнего колонтитула HTML-таблицы |
Тег <tr> | Контейнер для создания строки в таблице |
Продолжаем добавлять языки программирования для Вас.
Впереди много интересного!
Только свежие новости программирования и технологий каждый день.